金屬材料加工業(yè)專(zhuān)用硬質(zhì)合金牌號(hào) |
牌號(hào) | 抗彎強(qiáng)度 | 密度 | 硬度 | ISO | 適用范圍 |
n/mm2 | g/cm3 | ≥HRA | code |
YG6 | 1800 | 14.9 | 89.5 | K20 | 適用于鑄鐵,有色金屬及其合金與非金屬材料的精、半精加工 |
YG8 | 2000 | 14.8 | 89.0 | K30 | 適用于鑄鐵,有色金屬及其合金與非金屬材料的粗加工 |
YG6X | 1680 | 14.9 | 91.0 | K10 | 適用于冷硬合金鑄鐵與耐熱合金的加工,也可用于普通鑄鐵的精加工,效果良好 |
SZ1.0 | 2200 | 14.8 | 90.5 | K20 | 紅硬性好,適用于鑄鐵,有色金屬及其合金與非金屬材料的粗加工,綜合性能較好 |
SZ2.0 | 2400 | 14.7 | 91.5 | K10 | 具有較好的紅硬性,適用于鑄鐵,有色金屬及其合金與非金屬材料的精、半精加工 |
SZ3.0 | 2600 | 14.5 | 92.0 | K10 | 超細(xì)晶粒,抗沖擊性能和耐磨性能具俱佳,適用于耐熱合金、鈦合金加工 |
SZB5 | 1500 | 15.0 | 93.0 | K01 | 超細(xì)晶粒,硬度高,耐磨性最佳,適用于含高鈷鎳鐵基類(lèi)超硬合金及非金屬材料加工
|
SZB08 | 2000 | 14.9 | 92.5 | K10 | 適用于高硬鑄鐵和玻璃鋼加工,也可用于高強(qiáng)鋼、不銹鋼、高錳鋼及硅鋼類(lèi)金屬及合金材料加工 |
SZB15 | 2800 | 14.0 | 89.0 | K30 | 具有很高的抗沖擊性能,適用于各類(lèi)鑄鐵及金屬材料的粗加工
|
產(chǎn)品規(guī)格 |
產(chǎn)品規(guī)格 產(chǎn)品類(lèi)別 | 焊接刀片 | 長(zhǎng)條薄片(310~330長(zhǎng)系列) |
|
標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)產(chǎn)品 | ▲ | ▲ |
|
非標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)產(chǎn)品 | 可根據(jù)客戶(hù)來(lái)圖來(lái)樣制作 |
|
注:標(biāo)記▲為常規(guī)可生產(chǎn)產(chǎn)品 |
產(chǎn)品尺寸公差 |
產(chǎn)品類(lèi)別 | 尺寸公差 |
|
標(biāo)準(zhǔn)焊接刀片 | 按照硬質(zhì)合金焊接刀片標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
|
長(zhǎng)條薄片(310~330長(zhǎng)系列) | L(+1.5)*B(+0.4/+0.1)*C(+0.4/+0.1) |
非標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)產(chǎn)品 | 根據(jù)客戶(hù)定制要求執(zhí)行 |
|
聯(lián)系方式:? 0731-22613868 13707333827 13297331199 |
http//www.weixinqun1.cn 公司地址:湖南省株洲市天元區(qū)江山路8號(hào) |