地質(zhì)礦山類專用硬質(zhì)合金牌號(hào) |
牌號(hào) | 抗彎強(qiáng)度 | 密度 | 硬度 | 適用范圍 |
n/mm2 | g/cm3 | ≥HRA |
YG6 | 1800 | 14.9 | 89.5 | 小型沖擊鉆頭的釬片及旋轉(zhuǎn)勘探鉆具合金片鑿進(jìn)中軟巖層、中硬巖層 |
YG8 | 2000 | 14.8 | 89.0 | 通用性較好,小型沖擊鉆頭的釬片及旋轉(zhuǎn)勘探鉆具合金片鑿進(jìn)中軟巖層、中硬巖層 |
YG8C | 2200 | 14.75 | 88.0 | 適用于鑲制鉆鑿中硬、堅(jiān)硬巖層、含有堅(jiān)硬夾石的煤層的截煤齒、油井鉆頭、鑿進(jìn)堅(jiān)硬巖石的沖擊鉆頭 |
YG9C | 2300 | 14.6 | 87.5 | 主要用于沖擊回轉(zhuǎn)鑿巖機(jī)釬頭,煤截齒及石油鉆頭,鉆鑿中硬和硬巖層 |
YG11C | 2500 | 14.4 | 87.0 | 主要用于重型鑿巖機(jī)。煤截齒及石油鉆頭、混凝土鉆孔、石料加工 |
SZC08 | 2200 | 14.7 | 91.5 | 硬度高,耐磨性好,適用于破碎2.5~3.5公分的花崗巖、石英巖、堅(jiān)固砂巖等石料 |
SZC10 | 2400 | 14.4 | 90.5 | 硬度高,耐磨性好,適用于破碎4~6公分中硬及堅(jiān)硬的花崗巖、大理巖、砂巖等石料 |
SZC12 | 2800 | 14.2 | 89.0 | 抗沖擊性能好,適用于破碎6~10公分變質(zhì)砂巖、普通石灰?guī)r、白云巖等石料 |
SZC15 | 3000 | 14.1 | 88.0 | 抗沖擊性能最好,適用于破碎10公分以上較軟的頁巖、石灰?guī)r、堅(jiān)固的煤、硬化粘土等石料 |
ST5 | 2200 | 14.0 | 89.0 | 硬度較高,耐磨性能好,適用于鋼廠高爐耐火磚爐門擴(kuò)孔。 |
ST9 | 2500 | 13.8 | 88.0 | 耐高溫,紅硬性和沖擊韌性好,使用壽命長(zhǎng),適用于鋼廠高爐耐火磚爐門擴(kuò)孔。 |
釬頭類 |
|
產(chǎn)品類別 產(chǎn)品規(guī)格 | 一字釬頭 | 十字釬頭 | X型釬頭 | 鑲制旋轉(zhuǎn)類鉆頭 | 高爐鉆頭 |
|
標(biāo)準(zhǔn)釬頭類產(chǎn)品 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
|
非標(biāo)準(zhǔn)類產(chǎn)品 | 可根據(jù)客戶來圖來樣制作 |
|
鉆頭用合金齒 |
|
產(chǎn)品類別 | 球形齒 | 錐形齒 | 楔形齒 | 邊楔齒 | 平頂齒 | 挖路齒 |
|
標(biāo)準(zhǔn)合金齒類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
|
非標(biāo)準(zhǔn)類產(chǎn)品 | 可根據(jù)客戶來圖來樣制作 |
制砂刀類 |
|
產(chǎn)品尺寸 產(chǎn)品類別 | 直形條 | 梯形條 | 弧形條 |
|
長(zhǎng)度(mm) | 40~260 | 145~253 | 185~280 |
寬度(mm) | 10~15 | 13~15 | 17.5~25 |
高度(mm) | 19~28 | 23~24 | 7~9.5 |
圓弧度(R) | / | / | R400~R990 |
倒角 | 1×45° | 1×45° | 1×45° |
注:標(biāo)記▲為常規(guī)可生產(chǎn)產(chǎn)品 |
以上產(chǎn)品尺寸、公差均按照國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),也可按照客戶要求定制 |
聯(lián)系方式:? 0731-22613868 13707333827 13297331199 |
http//www.weixinqun1.cn 公司地址:湖南省株洲市天元區(qū)江山路8號(hào) |