模具類專用硬質(zhì)合金牌號 |
牌號 | 抗彎強(qiáng)度 | 密度 | 硬度 | 適用范圍 |
n/mm2 | g/cm3 | ≥HRA |
YG6 | 1800 | 14.9 | 89.5 | 用于拉伸直徑20mm以下的鋼、有色金屬及其合金線材、棒材或直徑10mm以下管材模具 |
YG8 | 2000 | 14.8 | 89.0 | 用于拉伸直徑在50mm以下的鋼、有色金屬及其合金線材、棒材或直徑30mm以下管材模具 |
YG6X | 1680 | 14.9 | 91.0 | 耐磨性較好,用于拉制鋼絲、有色金屬絲及其合金線材及棒材 |
SZ3.0 | 2600 | 14.5 | 92.0 | 用于直徑10mm以下的鋼絲、鎢絲、鉬絲等硬質(zhì)材料的高速拉拔,及高光潔度要求的有色金屬管線材拉制 |
YG15 | 3200 | 14.05 | 87.0 | 可用于小儀表、電子等行業(yè)小規(guī)格螺絲沖模,大規(guī)格螺栓紅沖,也可用于各類電機(jī)、電子級進(jìn)模具及五金模具制作 |
YG16C | 3000 | 13.9 | 85.5 | 可用于大規(guī)格低碳鋼零件的紅沖 |
YG20 | 2800 | 13.55 | 85.0 | 用于制作大載荷沖擊的電機(jī)級進(jìn)模具 |
YG20C | 3000 | 13.5 | 83.0 | 通用性好廣泛運(yùn)用于花齒、法蘭、直桿模、低中碳鋼切斷刀 |
SZB05 | 2500 | 14.3 | 92.5 | 超細(xì)晶粒,制作中高速電子類級進(jìn)模具,適合銅、鋁薄片沖壓 |
SZB20 | 2600 | 14.5 | 92.0 | 超細(xì)晶粒,制作低中速電子類級進(jìn)模具,適合銅、鋁薄片沖壓 |
SZB25 | 2800 | 14.0 | 89.5 | 超細(xì)晶粒,通用性好,制作低中速電機(jī)、電子類級進(jìn)模具,適合純鐵、矽鋼片材質(zhì)及銅、鋁薄片沖壓 |
拉伸模具類 |
|
產(chǎn)品類別 產(chǎn)品規(guī)格 | 線材 | 管材 | 游動芯頭 | 正方型材 | 扁材 | 六方型材 |
|
標(biāo)準(zhǔn)拉伸模類產(chǎn)品 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
|
非標(biāo)準(zhǔn)類產(chǎn)品 | 可根據(jù)客戶來圖來樣制作 |
|
冷鐓冷沖模具 |
|
產(chǎn)品類別 | 標(biāo)準(zhǔn)螺栓鐓模 | 六方螺母冷鐓模 | 電池沖模 | 六方螺母沖模 | 鋼球沖模 | 切料刀 |
|
標(biāo)準(zhǔn)冷鐓冷沖模具類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
|
非標(biāo)準(zhǔn)類產(chǎn)品 | 可根據(jù)客戶來圖來樣制作 |
模具板材 |
|
產(chǎn)品規(guī)格(L*B*C) | 公差 |
L | B | C |
100×100×(1.0~80) | ±2.0 | ±2.0 | 0.5 |
105×105×(1.0~80) | ±2.0 | ±2.0 | 0.5 |
150×150×(5.0~80) | ±2.0 | ±2.0 | 0.5 |
200×200×(5.0~70) | ±2.0 | ±2.0 | 0.5 |
注:標(biāo)記▲為常規(guī)可生產(chǎn)產(chǎn)品 |
以上產(chǎn)品尺寸、公差均按照國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),也可按照客戶要求定制 |
聯(lián)系方式:? 0731-22613868 13707333827 13297331199 |
http//www.weixinqun1.cn 公司地址:湖南省株洲市天元區(qū)江山路8號 |