歡迎來(lái)到株洲市雙鉆硬質(zhì)合金有限公司官網(wǎng)!
株洲市雙鉆硬質(zhì)合金有限公司 |
|
木材加工業(yè)專用硬質(zhì)合金牌號(hào) | ||||||||
牌號(hào) | 抗彎強(qiáng)度 | 密度 | 硬度 | ISO | 適用范圍 | |||
n/mm2 | g/cm3 | ≥HRA | code | |||||
YG8 | 2000 | 14.8 | 89.0 | K30 | 通用性好,易焊接,適用于實(shí)木的普通加工 | |||
YG6X | 1680 | 14.9 | 91.0 | K10 | 適用于加工實(shí)木、密度板及各類復(fù)合材料等,耐磨性能好 | |||
SZ1.0 | 2200 | 14.8 | 90.5 | K20 | 適用于實(shí)木,有著良好的抗崩刃性能 | |||
SZ2.0 | 2400 | 14.7 | 91.5 | K10 | 適用于硬木、密度板、復(fù)合地板等加工,主要用于制作門框刀、榫槽刀、指接刀及現(xiàn)代家具材料加工用高硬度刀具,其性價(jià)比及綜合性能優(yōu)良。 | |||
SZ3.0 | 2600 | 14.5 | 92.0 | K10 | 超細(xì)晶粒,適用于加工硬木、刨花板、密度板等加工,耐磨性和抗沖擊性俱佳 | |||
SZB5 | 1500 | 15.0 | 93.0 | K01 |
超細(xì)晶粒,硬度高,耐磨性最佳,適用于密度板以及PCB、玻纖強(qiáng)化材料等加工。 |
|||
SZB15 | 2800 | 14.0 | 89.0 | K30 |
抗沖擊性能好,適用于廢舊木材及金屬門類加工 |
|||
標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格 | 單位:(mm) | |||||||
長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | ||||||
2.0 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | >4.0 | ||
310~330 | 5 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
6 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
8 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
14 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
15 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
16 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
18 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
20 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
22 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
25 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
28 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
30 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
35 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
40 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
170 | 80 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
注:標(biāo)記▲為常規(guī)生產(chǎn)型號(hào),標(biāo)記△需協(xié)商制作,另:也可根據(jù)客戶需求制作其他規(guī)格 | ||||||||
產(chǎn)品尺寸公差:L(+1.5)*B(+0.4/+0.1)*C(+0.4/+0.1) | ||||||||
聯(lián)系方式:? 0731-22613868 13707333827 13297331199 | ||||||||
http//www.weixinqun1.cn 公司地址:湖南省株洲市天元區(qū)江山路8號(hào) |